 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| 
 | Item | Unit | XS113 | 
| Weight | Operating weight | kg | 10800 | 
| Distributed mass of front drum | kg | 5900 | |
| Distributed mass of rear drum | kg | 4900 | |
| Static linear load | kg/cm | 27.7 | |
| Driving performance data | Driving speed (gear I) | km/h | 5.4 | 
| Driving speed (gear II) | km/h | 10.8 | |
| Theoretical gradeability | % | 45 | |
| Minimum turning radius | mm | 6800 | |
| Tire specification  | - | 23.1x26 | |
| Ply rating | - | 12 | |
| Air pressure | kPa | 150-170 | |
| Power system | Engine manufacturer | - | DONGFENG CUMMINS | 
| Type | - | 4BTAA3.9 | |
| Rated power  | kW(hp) | 93kW | |
| Rated speed | rpm | 2200 | |
| Voltage | V | 24 | |
| Emission stage | - | 国II | |
| Vibration system | Vibrational frequency | Hz | 30/35 | 
| Nominal amplitude | mm | 1.8/0.9 | |
| Exciting force | kN | 240/158 | |
| Volume | machine oil | L | 16.3 | 
| Fuel tank | L | 240 | |
| Hydraulic tank | L | 150 | |
| Coolant  | L | 20 | |
| Front drum chamber  | L | 40 | |
| Axle | L | 16.4 | 
 Inquiry
Inquiry