 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Parameter Item | ||
| dimension parameter | - | 15850×3000×3980 | 
| Overall length | mm | 15850 | 
| Overall width | mm | 3000 | 
| Overall height | mm | 3980 | 
| wheel base | mm | 2650+1650+2900+1650 | 
| wheel track | mm | 2590/2590/2590/2590/2590 | 
| maximum travel speed | km/h | ≥80 | 
| minimum steady travelling speed measurement | km/h | 1~1.5 | 
| swerve | ||
| minimum diameter of turning circle | m | ≤18.5 | 
| Minimum turning diameter of arm head | m | ≤23.5 | 
| maximum gradeability(%) | ||
| minimum ground clearance | mm | 307 | 
| approach angle | ° | 18 | 
| departure angle | ° | 14 | 
| braking length | Dry flat asphalt or concrete pavement, speed of 30km/h时(m | ≤10 | 
| fuel consumption per hundred kilometers | L | 72 | 
| main performance parameters | ||
| maximum gradeability | % | 67 | 
| Maximum rated gross lifting weight | t | 230 | 
| Minimum rated amplitude | m | 3 | 
| Maximum lifting moment of basic boom | kN·m | 7393 | 
| Tail radius of turntable | mm | 5160/4883 | 
 Inquiry
Inquiry