 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit  | Parameters | 
| Operating weight | kg | 3100 | 
| Distributive mass of front drum | kg | 1550 | 
| Distributive mass of rear drum | kg | 1550 | 
| Speed  | km/h | 0-9.5 | 
| Grade ability | % | 30 | 
| Minimum turning radius | mm | 2990 | 
| Oscillation angle | ° | ±10 | 
| Steering angle | ° | ±30 | 
| Nominal amplitude  | mm | 0.46 | 
| Frequency  | Hz | 60 | 
| Centrifugal force | kN | 32 | 
| Engine type | 
 | 403D-15T | 
| Emission | 
 | EURO III | 
| Rated power | kW | 27.3 | 
| Rated speed | rpm | 2600 | 
| Voltage | V | 12 | 
| Engine oil  | L | 6 | 
| Fuel tank | L | 66 | 
| Hydraulic tank capacity | L | 52 | 
| Water tank | L | 220 | 
| Drum | L | 11 | 
 Inquiry
Inquiry