 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Items | Unit | Number | |
| The host | Engine model | - | Perkins 403D-15 | 
| Engine power rating | kW | 24.4 | |
| Engine rated speed | r/min | 2800 | |
| Engine idle speed | r/min | 800 | |
| Maximum speed | km/h | 20 | |
| Maximum astern speed | km/h | 10 | |
| Capable of climbing with slope | % | 22 | |
| Fuel tank capacity | L | 60 | |
| Wheelbase | mm | 1250 | |
| Wheelbase | mm | 860 | |
| Turning radius (outside) | mm | 1880 | |
| Minimum ground clearance | mm | 140 | |
| Front overhang | mm | 810 | |
| Rear overhang | mm | 560 | |
| Approach angle | ° | 20.7 | |
| Departure angle | ° | 27.7 | |
| 2 Brush the maximum sweep width | mm | 1200 | |
| 3 Brush the maximum sweep width | mm | 2100 | |
| Brush diameters | mm | 600 | |
| Maximum volume of dustbin | L | 500 | |
| Bin effective volume | L | 230 | |
| Bin unloading height | mm | 1380 | |
| Water tank volume | L | 120 | |
| Host suction diameter | mm | 150 | |
| Handheld suction diameter | mm | 120 | |
| Maximum sweeping speed | km/h | 6 | |
| Curb weight | kg | 1250 | |
| GVW | kg | 1800 | |
| Overall dimensions | mm | 3865×1150×1990 | |
| Hydraulic system | Hydraulic tank capacity | L | 20 | 
| Electrical system | Operating system voltage | V | 24 | 
 Inquiry
Inquiry