 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Index | 
| Trench width | 800—1500 mm | 
| Max. wall depth | 85 m | 
| Trench length | 2800 mm | 
| Trench accuracy | 2‰ | 
| Max. torque | 2×80 kN.m | 
| Rotary speed | 0~25 r/min | 
| Max. hoisting force | 600 kN | 
| Max. hoisting speed | 50 m/min | 
| Rope diameter | Φ32 mm | 
| Mud pump ability | 450 m³/h | 
| Type of Base Machine | Dedicated Machine | 
| Work radius | 5300~5900 mm | 
| Engine Rata Power | 567/2100 kW/r/min | 
| Track outer width | 4050—5500 mm | 
| Track shoe width | 1000 mm | 
| Max. traveling speed | 1 km/h | 
| Max. grade ability | 5° | 
| Machine Size of Working condition | 11600×5500×18700 mm | 
| Machine Size of Walking state | 14900×3480×3230 mm | 
| Total weight | 164 t | 
 Inquiry
Inquiry