Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimension | ||
| Overall Length | (mm) | 17674 |
| Overall Width | (mm) | 3000 |
| Overall Height | (mm) | 4000 |
| Wheel Base | (mm) | 1650+3100+1650+2440+1650 |
| Wheel Tread | (mm) | 2590/2540 |
| Travelling Weight | (kg) | 72000 |
| Axle Load | (kg) | 12000*6 |
| Engine Model(Upper) | OM906LA.E3A/1 | |
| Rated Power | (kw/(r/min)) | 205/2200 |
| Rated Torque | (N.m/(r/min)) | 1100/1200-1600 |
| Engine Model(Chassis) | OM502LA.E3B/2 | |
| Rated Power | (kw/(r/min)) | 440/1800 |
| Rated Torque | (N.m/(r/min)) | 2800/1300 |
| Max.Travelling Speed | (km/h) | 80 |
| Min.Stable Travelling Speed | (km/h) | 2 |
| Min Diameter of Turning Circle | (m) | 23 |
| Max Gradeability | (%) | 57 |
| Minimum Ground Clearance | (mm) | 280 |
| Approach Angle | (°) | 16 |
| Departure Angle | (°) | 15 |
| Braking Length | (m) | ≤10 |
| Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | (L) | 89.2 |
| Max.Rated Lifting Capacity | (t) | 300 |
| Min.Rated Range | (m) | 3 |
| Max. Lifting Moment of Basic Boom | (kN·m) | 9270 |
| Turning Radius of Platform Tail | (mm) | 3690 |
| Lengthways | (m) | 8.93 |
| Transverse | (m) | 8.53 |
| Basic Boom | (m) | 16.3 |
| Full-extend boom | (m) | 79.1 |
| Full-extend boom + jib | (m) | 112 |
| Basic Boom | (m) | 15 |
| Full-extend boom | (m) | 80 |
| Full-extend boom + jib | - | 112.8 |
| Max Rotating Speed | (r/min) | 1.2 |
| Main Hoisting Mechanism | (m/min) | 127 |
| Auxiliary Hoisting Mechanism | (m/min) | 127 |
Inquiry