Max. Push&Pull Speed:55 m/min
Max. Torque:23500 N·m
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| 型号:GS450B-L/LS | |||||
| 整机质量 | Rig Weight | 13500 kg | 外形尺寸 | Dimension(L*W*H) | 7500*2250*2500(mm) | 
| 最大推拉力 | Max. Push&Pull Force | 450/900 kN | 最大扭矩 | Max. Torque | 23500 N·m | 
| 最高推拉速度 | Max. Push&Pull Speed | 55 m/min | 最高回转速度 | Max. Rotation Speed | 105 r/min | 
| 发动机功率 | Engine Power | 194 kW | 泥浆泵最大流量 | Max. Mud Pump Flow | 600 L/min | 
| 履带行走速度 | Caterpillar Walking Speed | 3-5(km/h) | 泥浆泵最大压力 | Max. Mud Pump Pressure | 10 Mpa | 
| 入土角度 | Entry Drill Angle | 12°-22° | 最大爬坡度 | Max. Climbing Gradient | 18° | 
| 最大回扩孔径 | Max. Aperture Diameter | ø1400mm(根据地质状况) (Soil Depended) | 最大施工距离 | Max. Crossing length | 700m(根据地质状况) (Soil Depended) | 
 Inquiry
Inquiry