 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 14700×2750×3910 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 46000 | |
| Axle load | 1st and 2nd axle | kg | 10000 | 
| 3rd and 4th axle | kg | 13000 | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 247/2200 | |
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 1350/1100-1600 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. ground clearance | mm | 305 | |
| Approach angle | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 13.5 | |
| Max. grade ability | % | 40 | |
| Fuel consumption per 100 km | L | 40 | |
| Max. total rated lifting capacity | t | 85 | |
| Min rated working radius | m | 3 | |
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 3175 | 
| Fully-extended boom | kN.m | 1607 | |
| Outrigger span | Longitudinal | m | 8.45 | 
| Lateral | m | 7.9(5.6) | |
| Hoist height | Base boom | m | 12.7 | 
| Fully-extended boom | m | 48 | |
| Boom length | Base boom | m | 12.4 | 
| Fully-extended boom | m | 48 | |
| Jib offset angle | ° | 0、15、 30 | |
| Boom raising time | s | ≤55 | |
| Boom fully extending time | s | ≤110 | |
| Hoistin | Main winch | m/min | ≥145 | 
| Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Auxiliary winch | m/min | ≥90 | 
 Inquiry
Inquiry