 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimension | Unit | XCT16 | 
| Overall length | mm | 11960 | 
| Overall width | mm | 2500 | 
| Overall height | mm | 3330 | 
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 23300 | 
| Power | ||
| Engine model | SC7H260Q4/SC7H245Q4/WP6.245.E40 | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 192/2300 180/2300 180/2300 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1000/1200~1600 960/1200~1600 900/1100~1700 | 
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 85 | 
| Min. turning diameter | m | 20 | 
| Min. ground clearance | mm | 261 | 
| Departure angle | ° | 14 | 
| Max. grade ability | % | 48 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 28 | 
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 16 | 
| Min. rated working radius | m | 3 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.18 | 
| Max. lifting torque | kN.m | 730 | 
| Base boom | m | 10.5 | 
| Max.main boom | m | 32.5 | 
| Max.main boom+jib | m | 40.6 | 
| Working speed | ||
| Boom lifting time | s | 35 | 
| Boom full extension time | s | 50 | 
| Max. swing speed | r/min | 3 | 
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | 130 | 
 Inquiry
Inquiry