 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | hern | Unit | Parameter | |
| Dimensions | Overall( length x width x height) | mm | 22695x3000x4000 | |
| Wheel base | mm | 1600/2100/1600/1600/3180/3580/1600 | ||
| Weight | Max. permissible total weight | kg | 94400 | |
| 1st and 2nd axle | kg | 11680 | ||
| Axle load | 3rd. 4th and 5th axle | kg | 11680 | |
| 6th,7th and 8th axle | kg | 12000 | ||
| Power | Superstructure engine | Model | OM906LA.E3A/1 | |
| Rated power/rotation speed | KW/(r/min) | 205/2200 | ||
| Max. output lorque/rotation speed | N.m(r/min) | 1100/1200 ~ 1600 | ||
| Model | OM502LA.E3B/1 | |||
| Chassis engine | Rated power/rotation speed | KW/(r/min) | 482.2/1800 | |
| Max. output torque/rotalion speed | N.m(r/min) | 3000/1300 | ||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | Km/h | N80 | 
| Min. steady travel speed | Km/h | W2 | ||
| Min. turning diameter | m | W28 | ||
| Min. around clearance | mm | 330 | ||
| Approach angle | 。 | 14 | ||
| Departure angle | 。 | 35 | ||
| Brakina distance (at 30 km/h) | m | W10 | ||
| Max. grade ability | % | 37% (standard, non hydraulic axle) /47% (optional, hydraulic axle) | ||
| Fuel consumption per 100km | L | 110 | ||
 Inquiry
Inquiry