 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Parameter Item | Scale | Unit | |
| Dimensions | Overall length | 12100 | mm | 
| Overall width | 2980 | mm | |
| Overall height | 3530 | mm | |
| Weight | Dead weight in travel state | 38350 | kg | 
| 1st axle | 17750 | kg | |
| 2nd axle | 20750 | kg | |
| Power | engine model | QSB6.7 | |
| engine rated output | 149/2100 | KW/(r/min) | |
| engine rated torque | 740/1500 | N.m/(r/min) | |
| Travel | Max.travel speed | ≥35 | km/h | 
| Min.turning diameter | ≤5.5 | m | |
| Min.ground clearance | 460 | mm | |
| Approch angle | 25.8 | ° | |
| Departure angle | 21.8 | ° | |
| Max.gradeability | ≥55 | % | |
| Lifting Performance | Max.total rated lifting load | 50 | t | 
| Min.rated working radius | 3 | m | |
| Turning radius at swing table tail | 4090 | mm | |
| Base boom amx.load moment | 1690 | kn.m | |
| Base boom | 10.3 | m | |
| Full-extended boom | 38.2 | m | |
| Full-extended boom+Jib | 55 | m | |
| Outrigger longitudinal distance span | 7 | m | |
| Outrigger lateral distance span | 7.0/5.8 | m | |
| Working speed | Boom elevating time | ≤80 | s | 
| Boom telescoping time | ≤120 | s | |
| Max.swing speed | ≥2.0 | r/min | |
| Main winch max. speed(on load) | ≥125 | m/min | |
| Auxiliary winch max. speed(on load) | ≥125 | m/min | |
 Inquiry
Inquiry