 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| item | Value | Remarks | |||
| Work performance | Max. rated lifting capacity | kg | 200000 | / | |
| Max. load moment of basic boom | kN.m | 6664 | At 8 m radius | ||
| Max. lifting height of main boom | m | 72 | |||
| Max. lifting height of jib | m | 95/(103) | |||
| Work speeds | Max. hoist rope speed (Main winch) | m/min | 120 | At the 4th layer | |
| Max. hoist rope speed (Auxiliary winch) | m/min | 70 | At the 4th layer | ||
| Boom extending time | min | 12 | |||
| Boom derricking up time | s | 97 | / | ||
| Slewing speed | r/min | 0 – 1.4 | / | ||
| Driving | Max. height above sea level | m | 2000 | / | |
| Max. driving speed | km/h | 75 | / | ||
| Max. gradeability | % | 40 | / | ||
| Min. turning diameter | m | 20 | / | ||
| Min. ground clearance | mm | 305 | / | ||
| Fuel consumption per hundred kilometers | L | 78 | / | ||
| Mass | Deadweight in driving condition | kg | 60000 | ||
| Dimensions | Overall dimensions | mm | 15660 × 3000 × 4000 | / | |
| Outrigger spread (L) | m | 8.9 | / | ||
| Outrigger spread (W) | m | 8.3 | / | ||
 Inquiry
Inquiry