 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension Parameter | Overall length | mm | 12680 | |
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Overall height | mm | 3400 | ||
| Wheel base | mm | 4425+1350 | ||
| Wheel track | mm | 2074/1834/1834 | ||
| Weight Parameter | Total mass under driving status | kg | 32800 | |
| Axle load | Front axle | kg | 7300 | |
| Back axle | kg | 25500 | ||
| Kinetic Parameter | Engine type | SC9DF290Q4 | ||
| Engine power rating | kw/(r/min) | 213/2200 | ||
| Rated torque of engine | N.m/(r/min) | 1200/1400 | ||
| Running Parameter | Maximum travel speed | km/h | 90 | |
| Minimum diameter of turning circle | m | 22 | ||
| Minimum ground clearance | mm | 275 | ||
| Approach angle | ° | 11 | ||
| Departure angle | ° | 12 | ||
| Braking length (the speed is 30km/h) | m | ≤10 | ||
| Maximum gradeability | % | 41 | ||
| Fuel consumption per hundred kilometers | L | ≤32 | ||
| Noise Parameter | Car exterior noise when speeding up | dB(A) | 88 | |
| Noise around the driver’s ear | dB(A) | 90 | ||
 Inquiry
Inquiry