 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameters | |
| Rated operating load | kg | 3000 | |
| Rated bucket capacity | m³ | 1.9 | |
| Operating mass | kg | 12600 | |
| Dumping height | mm | 2930 | |
| Dumping reach | mm | 1010 | |
| Wheelbase | mm | 3000 | |
| Tread | mm | 2290 | |
| Overall machine dimension L*W*H | mm | 7640*2482*3470 | |
| Bucket width | mm | 2482 | |
| Maximum breakout force | KN | 130 | |
| Maximum traction force  | KN | 97 | |
| Hydraulic cycle time-raise | s | ≤5.5 | |
| Hydraulic cycle time-bucket | s | ≤1.3 | |
| Hydraulic cycle time-Down | s | ≤3.5 | |
| Gradeability | ° | 28 | |
| Tyre size  | 
 | 17.5-25 | |
| Engine model | 
 | B6.7 | |
| Engine rated power | kw | 99 | |
| Traveling speed | Forward gear I/II/III/IV | km/h | 7/13/24/36 | 
| Reverse gear I/II/III | km/h | 7/13/24 | |
| Oil tank capacities | Fule tank | L | 220 | 
| Hydraulic tank  | L | 180 | |
| Hydraulic pressure | Working system | Mpa | 25 | 
| Steer system | Mpa | 20 | |
| Braking distance at 32 km/h | m | <11 | |
 Inquiry
Inquiry