 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Type | Items | Unit | Data | |
| Size | Crane full length | mm | 13439 | |
| Crane full width(extension/retraction) | mm | 4600/2980 | ||
| Crane full height | mm | 3112 | ||
| Central distance between active and passive roller | mm | 4882 | ||
| Width of track shoe | mm | 700 | ||
| Weight | Total weight  | t | 48 | |
| Travel  | Max. travel speed | km/h | 3 | |
| Min. clearance from the ground | mm | 395 | ||
| Max. gradeability | % | 45 | ||
| Ground pressure | MPa | 0.069 | ||
| Ear noise | dB(A) | 80 | ||
| Engine  | Model | - | SC7H220.1G3 | |
| Rated power | kW | 162 | ||
| Rated revolution speed  | r/min | 2000 | ||
| Emission standard | - | Non-road III stage | ||
| Capacity | Hydraulic oil tank capacity | L | 950 | |
| Fuel oil tank capacity  | L | 540 | ||
| Performance | Max. rated lifting weight  | t | 40 | |
| Min. rated radius | m | 3 | ||
| Max. lifting load moment  | kN·m | 1423 | ||
| Hoisting height | Basic boom | m | 11.8 | |
| Max. main boom | m | 42.6 | ||
| Max. main boom + Max. jib  | m | 58.5 | ||
| Lifting boom length | Main boom | m | 10.9~42 | |
| Jib | m | 9.2/16 | ||
| Jib installation angle  | ° | 0/15/30 | ||
| Working speed | Main boom rising time  | s | 40 | |
| Main boom fully extension time  | ||||
 Inquiry
Inquiry