 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension | Overall length | mm | 13985 | |
| Overall width | mm | 2780 | ||
| Overall height | mm | 3990 | ||
| Wheel base | mm | 2000+4000+1500 | ||
| Track | mm | 2354×2354/2291×2291 | ||
| Rear overhang | mm | 2310 | ||
| Weight | Total mass in travel configuration | kg | 48000 | |
| Axle load | Axle 1 | kg | 12000 | |
| Axle 2 | kg | 12000 | ||
| Axle 3 | kg | 12000 | ||
| Axle 4 | kg | 12000 | ||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 90 | 
| Min. travel speed | km/h | 1.7~3 | ||
| Turning diameter | Min. turning diameter | m | 20 | |
| Min. turning diameter at boom tip | m | 25.2 | ||
| Min. ground clearance | mm | 367 | ||
| Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | ||
| Max. grade ability | % | 45 | ||
| Fuel consumption per 100 km | L | 45 | ||
 Inquiry
Inquiry