 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | 
| Max. lifting capacity | t | 80 | 
| Max.load moment | kN.m | 3375 | 
| Boom length | m | 13-58 | 
| Elevation angle | ° | 30-80 | 
| Main winch system | m/min | 0-120 | 
| Aux.winch system | m/min | 0-120 | 
| Elevating system | m/min | 0-57 | 
| Grade-ability | 30% | |
| Swing speed | r/min | 0-2 | 
| Max. travel speed | km/h | 0-1.2 | 
| Mean ground pressure | MPa | 0.087 | 
| Engine output | KW | 200 | 
| Jib length | m | 9.18 | 
| Jib erection angle | ° | 10.3 | 
| Max. weight of single part in transport state | t | 28 | 
| Dimension of single part(main machine) in transport state(L×W×H) | m | 7.8×3.4×3.1 | 
 Inquiry
Inquiry