 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Technical Specifications | ||||
| Main Technical Data Table in Travel Configuration | ||||
| Category | hern | Unit | Parameter | |
| Dimensions | Overall( length x width x height) | mm | 22695x3000x4000 | |
| Wheel base | mm | 1600/2100/1600/1600/3180/3580/1600 | ||
| Weight | Max. permissible total weight | kg | 94400 | |
| Axle load | 1st and 2nd axle | kg | 11680 | |
| 3rd. 4th and 5th axle | kg | 11680 | ||
| 6th,7th and 8th axle | kg | 12000 | ||
| Power | Superstructure engine | Model |  | OM906LA.E3A/1 | 
| Rated power/rotation speed | KW/(r/min) | 205/2200 | ||
| Max. output lorque/rotation speed | N.m(r/min) | 1100/1200 ~ 1600 | ||
|  | Model |  | OM502LA.E3B/1 | |
|  | Chassis engine | Rated power/rotation speed | KW/(r/min) | 482.2/1800 | 
| Max. output torque/rotalion speed | N.m(r/min) | 3000/1300 | ||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | Km/h | N80 | 
| Min. steady travel speed | Km/h | W2 | ||
| Min. turning diameter | m | W28 | ||
| Min. around clearance | mm | 330 | ||
| Approach angle | 。 | 14 | ||
| Departure angle | 。 | 35 | ||
| Brakina distance (at 30 km/h) | m | W10 | ||
| Max. grade ability | % | N37% (standard, non hydraulic axle) /N47% (optional, hydraulic axle) | ||
| Fuel consumption per 100km | L | 110 | ||
| Technical Specifications | ||||
| Main Technical Data Table for Lifting Operation | ||||
| CategoryItem UnitParameter | ||||
| Main Lifting Performance | Max. total rated lifting capacity | t | 650 | |
| Min. rated working radius | m | 3 | ||
| Turning radius at turntabletail (at counterweight) | mm | 7300 | ||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 19500 | |
| Fully-extended boom | kN.m | 2630 | ||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 11.1 | |
| Transverse | m | 10 | ||
| Hoist height | Base boom | m | 19 | |
| Fully-extended boom | m | 91 | ||
| Fully-extended boom +jib | m | 120 | ||
| Fully-extended boom fluffing jib | m | 130 | ||
| Boom length | Base boom | m | 18 | |
| Fully-extended boom | m | 92 | ||
| Fully-extended boom +jib | m | 123.7 | ||
| Fully-extended boom Huffing jib | m | 130.7 | ||
| Jib offset angle | o | 0、 20、 40 | ||
| Working Speed | Time for boom raising | s | W150 | |
| Time for boom fully extending | s | W1350 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ml | ||
| Main winch hoisting speed (single line, 8th layer, no load) | m/min | >140 | ||
| Speed of winch for luffing jibNo ,oad | m/min | 140 | ||
 Inquiry
Inquiry