Engine model: Weichai WP6G140E330
Rated power: 105kW/2200rpm
Operating weight: 11.6t
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Engine model | Weichai WP6G140E330 | Max. lifting height | 460mm | |||
| Engine type | In-line, water-cooled, 4-cycle, direct injection, turbocharged | Max. cutting depth | 500mm | |||
| Rated power/speed | 105kW/2200rpm | Max. position angle | 90° | |||
| Number of cylinders (bore x stroke) | 6 (102 x 120 mm) | Cutting angle adjustment range | 30°- 68° | |||
| Piston displacement | 6.75 L | rotational angle | 360° | |||
| Maximum torque/speed | 600 N·m/1500 rpm | Length×height | 3660×615mm | |||
| Minimum fuel consumption | 202 g/kW·h | |||||
| Transmission and torque converter: Electronic controlled transmission with 6 forward gears and 3 reverse gears. | ||||||
| Gear | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
| Forward | 0~5.4 km/h | 0~8.3 km/h | 0~13.2 km/h | 0~20.6 km/h | 0~29.6 km/h | 0~44 km/h |
| Reverse | 0~5.4 km/h | 0~13.2 km/h | 0~29.6 km/h | – | – | – |
| Tire | Type | 13.00-24TG PR12 | ||||
| Steering system | Max. steering angle of front wheel | ±45° | ||||
| Max. tilting angle of front wheel | ±17° | |||||
| Max. oscillating angle of front axle | ±15° | |||||
| Steering angle of frame | ±25° | |||||
| Max. oscillating angle of rear axle | ±15° | |||||
| Min. turning radius | 6600 mm | |||||
| Operating weight | Operating weight (standard configuration) | 10870kg | ||||
| Front axle load | 2770kg | |||||
| Rear axle load | 8430kg | |||||
Inquiry