 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameters | ||
| Dimensions | Outline size | mm | 15259x2750x3950(14.0R25) | |
| (lengthxwidthxheight) | 15259x2750x4000(16.0R25) | |||
| 15259x2850x4000(20.5R25) | ||||
| Wheel base | mm | 2500+1650+2100+1650 | ||
| Track(Front/ Rear) | mm | 2296(14.0R25)/2340(16.0R25)/2308(20.5R25) | ||
| Front/ Rear overhang | mm | 2582/2359 | ||
| Front/ Rear extension | mm | 2161/0 | ||
| Weight | Max. permissible total weight | kg | 60000 | |
| Axle load | 1st axle | kg | 12000 | |
| 2nd axle | kg | 12000 | ||
| 3rd axle | kg | 12000 | ||
| 4th axle | kg | 12000 | ||
| 5th axle | kg | 12000 | ||
| Power | Engine model | —— | OM471LA | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 360/1700 | ||
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 360/1700 | ||
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 2300/1300 | ||
| Emission standard | —— | EU Stage IV/EPA Tier 4F | ||
| Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 130 | |
| Min. rated working radius | m | 3 | ||
| Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 4630/4335 | |
| Auxiliary winch | mm | 4600 | ||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 4468 | |
| Fully-extended boom | kN.m | 2297 | ||
| Fully-extended boom + Jib | kN.m | 1976 | ||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 8.35 | |
| Lateral | m | 7.7 | ||
| Hoist height | Base boom | m | 12.1 | |
| Fully-extended boom | m | 61.5 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 92.5 | ||
| Boom length | Base boom | m | 13.1 | |
| Fully-extended boom | m | 62 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 94.5 | ||
| Jib offset angle | ° | 0,20,40 | ||
 Inquiry
Inquiry