 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Items | XMR083 | 
| Operating weight kg | 800 | 
| Roller diameter mm | 400 | 
| Roller width mm | 708 | 
| Speed range km/h | 0~3.6 | 
| Theoretical gradeability % | 30 | 
| Minimum turning radius outside mm | 3135 | 
| Minimum ground clearance mm | 250 | 
| Wheelbase mm | 720 | 
| Steering angle | ±15° | 
| Vibration frequency Hz | 55 | 
| Nominal amplitude mm | 0.32 | 
| Exciting force kN | 15.8 | 
| Engine model | 186FA | 
| Rated Speed r/min | 2600 | 
| Rated Power kW | 5 | 
| Engine Fuel Consumption g/kW.h | 280 | 
| Dimensions(length/width/height)mm | 2695×760×1200 | 
| Hydraulic oil tank L | 16 | 
| Fuel tank capacity L | 5.5 | 
| Sprinkler tank capacity L | 40 | 
 Inquiry
Inquiry