 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimension | Unit | QAY500 | 
| Overall length | mm | 22140 | 
| Overall width | mm | |
| Overall height | mm | 4000 | 
| Weight | ||
| Overall weight in transport | kg | 96000 | 
| Front axle load | kg | |
| Rear axle load | kg | |
| Power | ||
| Engine model | TAD750VE | |
| OM502LA.E3A/1 | ||
| Engine rated power | kW/(r/min) | 200/2300 | 
| 480/1800 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 80 | 
| Min. turning diameter | m | 30 | 
| Min. ground clearance | mm | |
| Approach angle | ° | 13.3 | 
| Departure angle | ° | 19.2 | 
| Max. grade ability | % | 35 | 
| Fuel consumption for 100km | L | |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 500 | 
| Min. rated working radius | mm | |
| Turning radius at turntable tail | m | |
| Max. lifting torque | kN.m | 15190 | 
| Base boom | m | |
| Fully extended boom | m | |
| Fully extended boom+ jib | m | |
| Longitudinal outrigger span | m | 9.6 | 
| Lateral outrigger span | m | 10.123 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | |
| Boom full extension time | s | |
| Max. swing speed | r/min | |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | |
 Inquiry
Inquiry