 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | XM353 | 
| Milling width | mm | 350/500 | 
| Maximum milling depth | mm | 120 | 
| Cutter tip pitch | mm | 12 | 
| Amount of tools | (piece) | 36/48 | 
| Diameter of rotor(Including cutter) | 
 | 580 | 
| Engine model | 
 | BF4M2012-10T3R | 
| Engine manufacturer | 
 | DEUTZ(DALIAN) | 
| Rated speed | rpm | 2200 | 
| Rated power | Kw | 72 | 
| Emission standard | 
 | China-III | 
| Fuel tank | L | 110 | 
| Hydraulic oil tank | L | 70 | 
| Water tank | m/min | 260 | 
| Working speed | Km/h | 0-40 | 
| Traveling speed | % | 0-5.6 | 
| Theoretical gradeability | mm | 50 | 
| Gross machine weight | m3/h | 4800 | 
| Minimum milling radius | Kg | 130 | 
| Ground clearance | mm | 120 | 
 Inquiry
Inquiry