Drill rod diameter:T38、T45
Hole depth,max:20m
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Operation parameter | Drilling range | mm | 64-89 |
| Drill rod diameter | mm | T38、T45 | |
| Drill rod length | m | 3.66m×7 | |
| Hole depth,max | m | 20 | |
| Air compressor | Model | OS110R | |
| Trademark | GHH | ||
| Working pressure | MPa | 0.8 | |
| Displacement | m³/min | 6 | |
| Engine | Model | QSB6.7 | |
| Power | kW/rpm | 142/2200 | |
| Fuel tank capacity | L | 350 | |
| Feed | Feed beam length | mm | 8000 |
| Feed Stroke | mm | 5000 | |
| Feed extension | mm | 1200 | |
| Forward tilting angle | ° | 140 | |
| Overturning angle | ° | -20~+90 | |
| Feed rate, max | m/s | 0.8 | |
| Feed force, max | kN | 25 | |
| Lifting force ,max | kN | 35 | |
| Boom | Full length | mm | 2800 |
| Lifting angle | +45~-30 | ||
| Oscillating angle | L15 R55 | ||
| Travel capability | Traveling speed | km/h | 3.5/2.0 |
| Traction force, max | kN | 100 | |
| Gradeability | ° | 25 | |
| Track tilt angle | ° | ±10 | |
| Ground clearance | mm | 400 | |
| Hydraulic drill rig | Model | SWHD220/YYG14L | |
| Trademark | Sunward/Atlas | ||
| Impact power | kW | 20/14.7 | |
| Rotary speed | rpm | 200 | |
| Rotary torque | Nm | 1200/1000 | |
| Diamension | Gross weight | T | 14 |
| L×W×H Transportation | m | 11×2.92×3.35 | |
| L×W×H Working | m | 8.4×2.92×9.15 |
Inquiry