 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameters | |
| Rated operating load | kg | 5500 | |
| Rated bucket capacity | m³ | 3.1 | |
| Operating mass | kg | 19600 | |
| Dumping height | mm | 3100 | |
| Dumping reach | mm | 1100 | |
| Wheelbase | mm | 3350 | |
| Tread | mm | 2760 | |
| Overall machine dimension L*W*H | mm | 8600*3000*3505 | |
| Bucket width | mm | 3000 | |
| Maximum breakout force | KN | 175 | |
| Maximum traction force  | KN | 165 | |
| Hydraulic cycle time-raise | s | ≤5.5 | |
| Hydraulic cycle time-bucket | s | ≤2.0 | |
| Hydraulic cycle time-Down | s | ≤3.5 | |
| Min.turning radius over tyres | mm | 5695 | |
| Gradeability | ° | 28 | |
| Tyre size  | 
 | 23.5-25 | |
| Engine model | 
 | B6.7 | |
| Engine rated power | kw | 168 | |
| Traveling speed | Forward gear I/II/III/IV | km/h | 7/12/18/28/40 | 
| Reverse gear I/II/III | km/h | 7/12/18 | |
| Oil tank capacities | Fule tank | L | 300 | 
| Hydraulic tank  | L | 200 | |
| Hydraulic pressure | Working system | Mpa | 25 | 
| Steer system | Mpa | 19.5 | |
| Braking distance at 32 km/h | m | <12.5 | |
 Inquiry
Inquiry