 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Model | UOM | Parameters | 
| Operating weight | Kg | 23900 | 
| Bucket capacity | m³ | 0.4 | 
| Engine | ||
| Model | / | QSB7 | 
| Electronic fuel injection | / | √ | 
| Four stroke | / | √ | 
| Water-cooling | / | √ | 
| Turbo | / | √ | 
| Empty in the cold | / | √ | 
| Number of cylinders | / | √ | 
| Rated power | kW/rpm | 135/2050 | 
| Maximum torque / speed | N.m/rpm | 740/1250 | 
| Displacement | L | 6.7 | 
| Main performance | ||
| Walking speed | km/h | 5.4/3.1 | 
| Rotary speed | r/min | 11.8 | 
| Climbing ability | ° | 30 | 
| Ground pressure | KPa | 38.6 | 
| Bucket digging force | KN | 103 | 
| Arm Digging Force | KN | 57 | 
| Maximum traction | KN | 184 | 
| Hydraulic system | ||
| Main pump rated flow | L/min | 2*225 | 
| Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | 
| Travel system pressure | MPa | 34.3 | 
| Rotary system pressure | MPa | 27.5 | 
| Pilot system pressure | MPa | 3.9 | 
| Oil capacity | ||
| Fuel tank capacity | L | 400 | 
| Hydraulic tank volume | L | 220 | 
| Engine oil capacity | L | 19.5 | 
 Inquiry
Inquiry