Operating   weight:22600kg
Bucket   capacity:1.05m³
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Bucket capacity | m³ | 1.05 | |
| Operating weight | kg | 22600 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3655 | 
| Total track length | mm | 4450 | |
| Ground clearance of platform | mm | 1070 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 2750 | |
| Boarding width | mm | 2710 | |
| Gauge | mm | 2390 | |
| Chassis width | mm | 2990 | |
| Track width | mm | 600 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 480 | |
| Total height | mm | 2965 | |
| The height of the boom during transport | mm | 3165 | |
| Transport length | mm | 9550 | |
| Working range | Max. digging height | mm | 9830 | 
| Max. discharging height | mm | 6950 | |
| Max. digging depth | mm | 6685 | |
| 8 feet horizontal digging depth | mm | 6510 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 6085 | |
| Max. digging radius | mm | 9980 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 9810 | |
| Min. slewing radius | mm | 3545 | |
| Engine | Brand | ISUZU | |
| Rated output power | kW/rpm | 125/2100 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 113.3 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 161.3 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 5.6/3.5 | |
| Slewing speed | rpm | 13.4 | |
| Ground specific pressure | kpa | 45.8 | |
 Inquiry
Inquiry