
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | ||
| Overall length | mm | 12650 | ||
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Overall Height | mm | 3380 | ||
| Wheel Base | mm | 4425+1350 | ||
| Track | mm | 2074/1834/1834 | ||
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 29400 | ||
| Axle load  | Front axle | kg | 6600 | |
| Rear axle | 22800 | |||
| Engine Model | 
 | SC8DK280Q3 | ||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 206/2200 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1112/1400 | ||
| Max. travel speed | km/h | 75 | ||
| Min. travel speed | km/h | 2.9 | ||
| Min. turning diameter | m | 22 | ||
| Min. ground clearance | mm | 260 | ||
| Max. grade ability | % | 30 | ||
| Approach angle | ° | 16 | ||
| Departure angle | ° | 13 | ||
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | ||
| Oil consumption per 100km | L | ≤37 | ||
| Exterior noise level during acceleration traveling | dB (A) | 84 | ||
| Noise level at seated position | dB (A) | 90 | ||
 Inquiry
Inquiry