 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Overall length | mm | 14770 | |
| Overall width | mm | 2800 | |
| Overall Height | mm | 3890 | |
| Axle base | 1st ,2nd axle | mm | 1470 | 
| 2nd ,3rd axle | 4000 | ||
| 3rd ,4th axle | 1350 | ||
| Wheel Base | mm | 2380+2075 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 50000 | |
| Axle load | 1st and 2nd Axle | kg | 24000 | 
| 3rd and 4th Axle | 26000 | ||
| Max. travel speed | km/h | 80 | |
| Min. steady travel speed | km/h | 3 | |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
 Inquiry
Inquiry