 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | |||
| Main Performance Parameters | Maximum rated lifting weight | t | 130 | |||
| Maximum lifting moment | Basic boom | kN.m | 5116 | |||
| Outrigger distance | Longitudinal | m | 7.7 | |||
| Transverse | m | 7.9 | ||||
| Length of lifting boom | Basic boom | m | 13.1 | |||
| Fully extended main boom | m | 61 | ||||
| Fully extended main boom + jib | m | 89 | ||||
| Jib installation angle | ° | 0/15/30 | ||||
| Working Speed Parameters | Rising time of main boom | s | 65 | |||
| Full extending time of main boom | s | 460 | ||||
| Turning sped | r/min | 2 | ||||
| Lifting speed (single rope, 4th floor) | Main lifting mechanism | No-load | m/min | 135 | ||
| Auxiliary lifting mechanism | No-load | m/min | 135Company Informatio | |||
 Inquiry
Inquiry