 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 12362×2550×3415 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 30000 | |
| Axle load | 1st and 2nd axle | kg | 6400 | 
| 3rd axle | kg | 11800 | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 192/2200 | |
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 1000/1400 | |
| Max. travel speed | km/h | 85 | |
| Min. turning diameter | m | 20 | |
| Min. ground clearance | mm | 261 | |
| Approach angle | ° | 16.5 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. grade ability | % | 40 | |
| Fuel consumption per 100 km | L | 32 | |
| Max. total rated lifting capacity | t | 30 | |
| Min rated working radius | m | 3 | |
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 965 | 
| Fully-extended boom | kN.m | 576 | |
| Outrigger span | Longitudinal | m | 5.23 | 
| Lateral | m | 6.4 | |
| Hoist height | Base boom | m | 10.5 | 
| Fully-extended boom | m | 40.3 | |
| Boom length | Base boom | m | 10.4 | 
| Fully-extended boom | m | 40.5 | |
| Jib offset angle | ° | 0、15、 30 | |
| Boom raising time | s | ≤38 | |
| Boom fully extending time | s | ≤90 | |
| HoistinHoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Main winch | m/min | ≥120 | 
| Auxiliary winch | m/min | ≤90 | |
 Inquiry
Inquiry