 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Main performance | Max. total rated lifing capacity | t | 25 | |
| Min. rated working radius | m | 3 | ||
| Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 3425 | |
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 938 | |
| Fully extended boom | kN.m | 623 | ||
| Fully extended boom + Jib | kN.m | 370 | ||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 5.23 | |
| Lateral | m | 6.4 | ||
| Hoist height | Base boom | m | 10.9 | |
| Fully extended boom | m | 34.5 | ||
| Fully cxtended boom + Jib | m | 43.2 | ||
| Base boom | Boom length | m | 10.6 | |
| Fully extended boom | m | 34 | ||
| Fully extended boom + Jib | m | 42.3 | ||
| Jib offset angle | 。 | 0, 15, 30 | ||
| Dimensions | Dimensions (length x width x height) | mm | 12535*2550*3420 | |
| Wheel base | mm | 4425+1350 | ||
| Track ( Front/ Rear ) | mm | 2027/1834 | ||
| Front/ Rear overhang | mm | 2442/2420 | ||
| Front Rear extension | mm | 1528/370 | ||
| Weight | Total vehicle mass in travel configuration | kg | 27500 | |
| Power | Engine model | SC7H260Q3 | ||
| Rated power/rpm | kW/(r/min) | 192/2200 | ||
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 188/2200 | ||
| Max. output torque/rpm | N.m/(t/min) | 1000/1400 | ||
 Inquiry
Inquiry