Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| ssificatory | Item | Unit | Parameter | |
| Outline dimension | Overall length | mm | 13100 | |
| Overall width | mm | ≤2750 | ||
| Overall height | mm | 3350 | ||
| Wheel base | Axle 1, Axle 2 | mm | 1520 | |
| Axle 2, Axle 3 | mm | 3815 | ||
| Axle 3, Axle 4 | mm | 1350 | ||
| Mass | Total mass in travel state | kg | 38580 | |
| Axle load | Front axle | kg | 12950 | |
| Rear axle | kg | 25630 | ||
| Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 66 |
| Min. stable travel speed | km/h | 2.7 | ||
| Turning diameter | Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. turning diameter at boom tip | m | 26.8 | ||
| Min. ground clearance | mm | 285 | ||
| Approach angle | (°) | 16 | ||
| Departure angle | (°) | 16 | ||
| Braking distance (at 30km/h with full load) | m | 10 | ||
| Max. grade-ability | % | 27 | ||
| Fuel consumption for 100km | L | 36 | ||
| Power | Model | WD615 | ||
| Engine rated output | kW/(r/min.) | 206/2200 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min.) | 1100/1400 | ||
| Engine rated speed | rpm. | 2200 | ||
Inquiry