 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | 
| Parameter Item | - | XGC130 | 
| Operation performance parameter | 
 | * | 
| Max. rated lifting capacity for boom | (t) | 130 | 
| 
 | (t) | 18.2 | 
| 
 | (t) | — | 
| Max. load moment | (t.m) | 702 | 
| Max. rated lifting capacity for tower jib | (t) | — | 
| 
 | (t) | 13 | 
| Max. rated lifting capacity for special jib | (t) | — | 
| Dimension parameter | 
 | * | 
| Boom length | (m) | 19~76 | 
| Boom luffing angle | (°) | 30~83 | 
| Fixed jib length | (m) | 13~25 | 
| Tower jib length | (m) | — | 
| Max. dimension of single unit in transport state(L×W×H) | (m) | 10.6×3×3.35 | 
| Fixed jib offset angle | (°) | 15、30 | 
| Special jib length | (m) | — | 
| Speed parameter | 
 | * | 
| Max. single line speed for hoist mechanism  | (m/min) | 110 | 
| Max. single line speed for boom luffing mechanism  | (m/min) | 75.6/62.6 | 
|  Max. single line speed for jib luffing mechanism | (m/min) | — | 
| Max. slewing speed | (r/min) | 1.3 | 
| Max. travel speed | (km/h) | 1.4 | 
| Grade ability | (%) | 30 | 
| Mean ground pressure | (MPa) | 0.094 | 
|  Max. single line speed for tower jib luffing mechanism | (m/min) | — | 
| Max. single line speed for superlift luffing | (m/min) | — | 
| Engine | 
 | * | 
| Model | - | SC9DK270G3/QSC | 
| Engine power | (kW) | 200/183 | 
| Emission | - | National III/EU III | 
| Mass parameter | 
 | * | 
| Overall crane mass | (t) | 
 | 
| 
 | (t) | 32.6 | 
 Inquiry
Inquiry