 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter value | 
| Parameter Item | - | XGC100T | 
| Dimension | * | |
| Overall length | (mm) | 14747 | 
| Overall width(extension/retraction) | (mm) | 5900/3920 | 
| Overall height | (mm) | 3463 | 
| Central distance from drive roller to drive roller | (mm) | 6425 | 
| Track shoe width | (mm) | 900 | 
| Weight | * | |
| Total mass in travel state | (kg) | 104600 | 
| Travel | * | |
| Max.travel speed with no load | (km/h) | 3.2 | 
| Max.travel speed with full load | (km/h) | 1 | 
| Min.ground clearance | (mm) | 381 | 
| Max.grade ability | (%) | 60 | 
| Ground pressure | (MPa) | 0.089 | 
| Power | * | |
| Ear noise(dB) | (A) | 80 | 
| Engine model | - | QSL8.9 | 
| Engine rated output speed | (kw) | 224 | 
| Engine rated rotation speed | (r/min) | 1800 | 
| Engine emission standard | - | EU Stage IIIA | 
| Capacity | * | |
| Hydraulic oil tank | (L) | 1000 | 
| Fuel tank | (L) | 600 | 
| Main performance | * | |
| Max. rated lifting capacity for boom | (t) | 100 | 
| Min.rating range | (m) | 3 | 
| Max.load moment-Base boom | (kN·m) | 3920 | 
| Max.load moment-Max.length boom | (kN·m) | 1605 | 
| Lifting height-Base boom | (m) | 13 | 
| Lifting height-Max.length boom | (m) | 55.6 | 
| Lifting height-Max.length boom+Jib | (m) | 71.2 | 
| Boom length-Base boom | (m) | 12.2 | 
| Boom length-Max.length boom | (m) | 56 | 
| Boom length-Max.length boom+Jib | (m) | 74.1 | 
| Jib offset angle | (°) | 0,15,30 | 
| Working Speed | * | |
| Boom raising time | (s) | 70 | 
| Boom extension time | (s) | 450 | 
| Max.slewing speed | (r/min) | 2.2 | 
| Hoisting speed(no load the 4th layer)-Main winch | (m/min) | 140 | 
 Inquiry
Inquiry