 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit  | Parameters | ||
| Dimensions | Outline size | mm | 12870x2550x3470 | |
| Wheel base | mm | 4600+1350 | ||
| Track(Front/ Rear) | mm | 2074/1834/1834 | ||
| Front/ Rear overhang | mm | 2480/2725 | ||
| Front/ Rear extension | mm | 1715/0 | ||
| Weight | Total weight in travel | kg | 33000 | |
| Axle load | 1st axle | kg | 7400 | |
| 2nd axle | kg | 12800 | ||
| 3rd axle | kg | 12800 | ||
| Power | Engine model | — | TAD872VE | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 210/1900 | ||
| Engine rated torque/rpm | N.m/(r/min) | 1350/1235 | ||
| Emission standard | — | EU Stage IV | ||
| Travel | Max. travel speed  | km/h | 90 | |
| Min. travel speed | km/h | 2.5-3 | ||
| Min. turning diameter | m | ≤21 | ||
| Min. turning diameter at boom tip | m | ≤27 | ||
| Min. ground clearance | mm | 260 | ||
| Approach angle | ° | 12 | ||
| Departure angle | ° | 12 | ||
| Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | ||
| Max. grade ability | % | ≥45 | ||
| Fuel consumption per 100 km | L | 30 | ||
| Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 25 | |
| Min. rated working radius | m | 3 | ||
| Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 3340 | |
| Auxiliary winch | mm | — | ||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 1132 | |
| Fully-extended boom | kN.m | 713 | ||
| Fully-extended boom + Jib | kN.m | 492 | ||
| Outrigger span | Longitudinal  | m | 5.65 | |
| Lateral | m | 6.4 | ||
| Hoist height | Base boom | m | 10.2 | |
| Fully-extended boom | m | 40.7 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 50.2 | ||
| Boom length | Base boom | m | 10.8 | |
| Fully-extended boom | m | 42 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 51 | ||
| Jib offset angle | ° | 0、15、30 | ||
| Working speed | Boom raising time | s | ≤35 | |
| Boom fully extended time | s | ≤95 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥2.5 | ||
 Inquiry
Inquiry