 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit  | Parameters | ||
| Dimensions | Outline size | mm | 11880x2550x3755(14.0R25) | |
| 11880x2550x3805(16.0R25) | ||||
| 11880x2700x3805(20.5R25) | ||||
| Wheel base | mm | 2950+1650 | ||
| Track(Front/ Rear) | mm | 2150(14.0R25)/2084(16.0R25)/2155(20.5R25) | ||
| Front/ Rear overhang | mm | 3080/2060 | ||
| Front/ Rear extension | mm | 1430/710 | ||
| Weight | Total vehicle mass in travel configuration | kg | 36000 | |
| Axle load | 1st axle | kg | 12000 | |
| 2nd axle | kg | 12000 | ||
| 3rd axle | kg | 12000 | ||
| Power | Engine model | —— | OM470LA | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 280/1700 | ||
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 280/1700 | ||
| Engine rated torque/rpm | N.m/(r/min) | 2200/1300 | ||
| Emission standard | —— | EU Stage IV/EPA Tier 4F | ||
| Travel | Max. travel speed  | km/h | 85 | |
| Min. travel speed | km/h | 3 | ||
| Min. turning diameter | m | ≤14.2(14.0R25) | ||
| Min. ground clearance | mm | 330(14.0R25) | ||
| Approach angle | ° | 19(14.0R25) 20(16.0R25/20.5R25) | ||
| Departure angle | ° | 21(14.0R25) 23(16.0R25/20.5R25) | ||
| Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | ||
| Max. grade ability | % | 70(14.0R25) 63(16.0R25/20.5R25) | ||
| Fuel consumption per 100 km | L | 49 | ||
| Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 60 | |
| Min. rated working radius | m | 2.1 | ||
| Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 3750 | |
| Auxiliary winch | mm | 4250 | ||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 1858 | |
| Fully-extended boom | kN.m | 894 | ||
| Fully-extended boom + Jib | kN.m | 529 | ||
| Outrigger span | Longitudinal  | m | 7.32 | |
| Lateral | m | 6.5 | ||
| Hoist height | Base boom | m | 10.2 | |
| Fully-extended boom | m | 48 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 63 | ||
| Boom length | Base boom | m | 10.3 | |
| Fully-extended boom | m | 48 | ||
| Fully-extended boom + Jib | m | 64 | ||
| Jib offset angle | ° | 0、15、30 | ||
| Working speed | Boom raising time | s | ≤38 | |
| Boom fully extended time | s | ≤310 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥1.5 | ||
 Inquiry
Inquiry