 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Parameter Item | Scale | Unit | |
| Dimensions | Overall length | 18210 | mm | 
| Overall width | 3980 | mm | |
| Overall height | 4000 | mm | |
| Weight | Dead weight in travel state | 79680 | kg | 
| 1st axle | 11625 | kg | |
| 2nd axle | 11201 | kg | |
| Power | engine model | OM460LA.E3A/5 | |
| engine rated output | 194/2100 | KW/(r/min) | |
| engine rated torque | 2700/1080 | N.m/(r/min) | |
| Travel | Max.travel speed | 75 | |
| Min.turning diameter | 24 | m | |
| Min.ground clearance | 460 | mm | |
| Approch angle | 19 | ° | |
| Departure angle | 19 | ° | |
| Max.gradeability | 40 | % | |
| Lifting Performance | Max.total rated lifting load | 800 | t | 
| Min.rated working radius | 3 | m | |
| Turning radius at swing table tail | 4090 | mm | |
| Base boom amx.load moment | 1690 | kn.m | |
| Base boom | 10.3 | m | |
| Full-extended boom | 38.2 | m | |
| Full-extended boom+Jib | 55 | m | |
| Outrigger longitudinal distance span | 8.7 | m | |
| Outrigger lateral distance span | 9.2 | m | |
| Working speed | Boom elevating time | ≤80 | s | 
| Boom telescoping time | ≤120 | s | |
| Max.swing speed | ≥2.0 | r/min | |
| Main winch max. speed(on load) | ≥125 | m/min | |
| Auxiliary winch max. speed(on load) | ≥125 | m/min | |
 Inquiry
Inquiry