 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Dimensions | Dimensions (length×width×height) | mm | 15350×3000×3950 | ||
| Wheel base | mm | 2650+1650+2900+1650 | |||
| Track (Front/ Rear) | mm | 2590/2590/2590/2590/2590 | |||
| Front/ Rear overhang | mm | 2664/2245 | |||
| Front/ Rear extension | mm | 1591/0 | |||
| Weight | Max. permissible weight | kg | 54990 | ||
| Axle | 1st axle | kg | 11650 | ||
| load | 2nd axle | kg | 11650 | ||
| 3rd axle | kg | 11650 | |||
| 4th axle | kg | 10020 | |||
| 5th axle | kg | 10020 | |||
| Rated power/rpm | kW/(r/min) | 400/1900 | 390/1900 | ||
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 2500/1050~1350 | 2500/(1000~1400) | ||
| Travel | Travel | Max. travel speed | km/h | ≥80 | |
| speed | Min. stable travel speed | km/h | 1~1.5 | ||
| Turning | Min. turning diameter | m | ≤18.5 | ||
| diameter | Min. turning diameter at boom tip | m | ≤22.5 | ||
| Min. ground clearance | mm | 300 | |||
| Approach angle | ° | 18 | |||
| Departure angle | ° | 14 | |||
| Braking distance (at 30 km/h) | m | ≤10 | |||
| Max. grade ability | % | 60 | |||
| Fuel consumption per 100 km | L | 72 | |||
| Exterior noise level | dB(A) | ≤88 | |||
| Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 | |||
| Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 220* | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 5100 | ||
| Auxiliary winch | mm | 4883 | |||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 6664 | ||
| Fully-extended boom | kN.m | 2587 | |||
| Fully-extended boom + Jib | kN.m | 1123 | |||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 9.19 | ||
| Lateral | m | 8.3 | |||
| Hoist height | Base boom | m | 13.4 | ||
| Fully-extended boom | m | 72 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 107 | |||
| Boom length | Base boom | m | 13.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 72 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 107.3 | |||
| Jib offset angle | ° | 0、20、40 | |||
| Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Main winch | m/min | ≥130 | ||
| Auxiliary winch | m/min | ≥130 | |||
| Noise | Exterior noise level | dB(A) | ≤122 | ||
| Noise level at seated position | dB(A) | ≤85 | |||
 Inquiry
Inquiry