 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Classification | Item | Unit | QAY240 | |
| Dimension | Overall length | mm | 15918 | |
| Overall width | mm | 3080 | ||
| Overall height | mm | 4000 | ||
| Weight | Overall weight in travel | kg | 72000 | |
| Axle load | Axle 1, 2 | kg | 12000 | |
| Axle 3, 4 | kg | 12000 | ||
| Axle 5 | kg | 12000 | ||
| Power | Superstructure engine | Rated power | kw/(r/min) | 194/2100 | 
| Rated torque | N.m/(r/min) | 1050/1400 | ||
| Rated speed | r/min | 2100 | ||
| Carrier engine | Rated power | kw/(r/min) | 420/1800 | |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1080 | ||
| Rated speed | r/min | 1800 | ||
| Max. travel speed | km/h | 71 | ||
| Min. turning diameter | m | 24 | ||
| Min. ground clearance | mm | 280 | ||
| Approach angle | ° | 25 | ||
| Departure angle | ° | 18 | ||
| Braking distance (at 30km/h) | m | ≤10 | ||
| Max. grade ability | % | 48 | ||
| Fuel consumption for 100km | l | 90 | ||
 Inquiry
Inquiry