 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | |
| Item | Specification | Unit | |
| Overall Length | 15770 | mm | |
| Overall Width | 3000 | mm | |
| Overall Height | 4000 | mm | |
| Total vehicle mass in travel configuration | 60000 | kg | |
| Axle Load | 12000x5 | kg | |
| Engine Model | TAD720VE | OM460LA.E3A/1 | |
| Engine rated power | 162/2100 | 360/1800 | kw/(r/min) | 
| Engine rated torque | 2200/1100 | N.m/(r/min) | |
| Max. travel speed | 80 | km/h | |
| Min. travel speed | 80 | km/h | |
| Min. turning diameter | 20 | m | |
| Max. grade ability | 50 | % | |
| Min. ground clearance | - | mm | |
| Approach angle | 16 | ° | |
| Departure angle | 13 | ° | |
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | ≤10 | m | |
| Oil consumption per 100km | 80 | L | |
| Max. rated total lifting capacity | 180 | t | |
| Min. rated working radius | 3000 | mm | |
| Time for boom raising | 80 | s | |
| Time for boom extending fully | 500 | s | |
| Max. slewing speed | 1.3 | r/min | |
 Inquiry
Inquiry