 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimensions | Overall length | mm | 13120 | ||
| Overall width | mm | 2750 | |||
| Overall height | mm | 4000 | |||
| Wheel base | mm | 1650+2450+1650 | |||
| Track | mm | 2340 | |||
| Front overhang | mm | 3440 | |||
| rear overhang | mm | 2235 | |||
| Weight | Dead weight in travel configuration | kg | 48000 | ||
| Axle load | 1st axle | kg | 12000 | ||
| 2nd axle | kg | 12000 | |||
| 3rd axle | kg | 12000 | |||
| 4th axle | kg | 12000 | |||
| Power | Chassis engine model | OM471LA | OM460LA | ||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 340/1700 | 360kw/1800 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1300 | |||
| Superstructure engine model | OM934LA | OM924LA.E3A/1 | |||
| Enqine rated power | kw/(r/min) | 129/2200 | 145/2200 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 750/1200-1600 | 750/1200-1600 | ||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 80 | |
| Min. stable travel speed | km/h | 2 | |||
| Turning diameter | Min. turning diameter | m | 15.8 | ||
| Min. turning diameter at boom tip | m | 22 | |||
| Min. ground clearance | mm | 350 | |||
| 30km/h | m | ≤10 | |||
| Max. grade ability | % | 60 | |||
| Fuel consumption per 100 km | L | 60 | |||
| Exterior noise level during acceleration travel | dB(A) | ≤80 | |||
 Inquiry
Inquiry