 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Classificatory | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension | Overall length | mm | 15900 | |
| Overall width | mm | 3000 | ||
| Overall height | mm | 4000 | ||
| Wheel base | Axle 1, Axle 2 | mm | 2750 | |
| Axle 2,Axle 3,Axle 4,Axle 5, Axle 6 | mm | 1650 | ||
| Axle 3, axle 4 | mm | 2000 | ||
| Track | mm | 2590 | ||
| Total mass in travel state | kg | 70900 | ||
| Mass | Axle load | Axle 1, Axle 2 | kg | 11635 | 
| Axle 3, Axle 4 | kg | 11815 | ||
| Axle 5, Axle 6 | kg | 12000 | ||
| Power | Crane superstructure | Rated power | kW/(r/min) | 162/2100 | 
| engine | Rated torque | N.m/(r/min) | 854/1400 | |
| Rated speed | r/min | 2100 | ||
| Crane carrier engine | Rated power | kW/(r/min) | 380/1800 | |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 2400/1200 | ||
| Rated speed | r/min | 2000 | ||
| Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 71 | 
| Min. stable travel speed | km/h | 2.1 | ||
| Min. turning diameter | m | 24 | ||
| Min. ground clearance | mm | 278 | ||
| Approach angle | ° | 25 | ||
| Departure angle | ° | 20 | ||
| Braking distance (at 30km/h with full load) | m | ≤ 10 | ||
| Max. grade-ability | % | 48 | ||
| Fuel consumption for 100km | l | 80 | ||
 Inquiry
Inquiry