Max. Output:180 m3/h
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Model | Unit | 52X-6RZ | |
|---|---|---|---|
| Pump Unit | Max. Theor. output | m3/h | 180 | 
| Max. Theor. concrete output Pressure | MPa | 9 | |
| Rated working pressure | MPa | 35 | |
| Pumping frequency | min-1 | 27 | |
| Hopper capacity | L | 600 | |
| Filling height | mm | 1540 | |
| Hydraulic system type | closed loop | ||
| Distribution valve | S valve | ||
| Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ130×2100 | |
| Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ230×2100 | |
| Hydraulic oil cooling | 
 | Wind cooling | |
| Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
| Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
| Boom Section | Structure type | 52X-6RZ | |
| Placing depth | m | 52 | |
| Max. horizontal distance | m | 48 | |
| Max. placing depth | m | 37.6 | |
| Slewing angle | ±270° | ||
| Boom number | 
 | 6 | |
| The length of boom section | mm | 10410/9120/8690/9680/6600/3500 | |
| Sections folding angle | 90°/180°/180°/240°/195°/210° | ||
| Pipe diameter | mm | 125 | |
| End hose length | mm | 3000 | |
| Min. height of opening placing boom | mm | 10900 | |
| Outriggers span (front×rear×side) | mm | 9300×11975×10422 | |
 Inquiry
Inquiry